Moto GP Rennen in Brno 2027
16.-18. Juli
Es wird der GP in den Ferien von CZ geben,
da könnten wir vielleicht
wieder in der Uni unter kommen.
Also meldet Euch mal, wenn Ihr Interesse habt.
________________
Wenn jemand selbst fahren möchte, bei Unterkunft sind die Infos zum Hotel.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Japan, Motegi: 2. bis 4. Oktober
| 5.-7. März: | Grand Prix von Thailand (Buriram) |
| 12.-14. März: | Grand Prix von Katar (Lusail) |
| 2.-4. April: | Grand Prix von Brasilien (Goiania) |
| 9.-11. April: | Grand Prix von Argentinien (Buenos Aires) |
| 23.-25. April: | Grand Prix der USA (Austin) |
| 7.-9. Mai: | Grand Prix von Spanien (Jerez) |
| 14.-16. Mai: | Grand Prix von Frankreich (Le Mans) |
| 28.-30. Mai: | Grand Prix von Italien (Mugello) |
| 11.-13. Juni: | Grand Prix von Katalonien (Barcelona) |
| 25.-27. Juni: | Dutch TT (Assen) |
| 9.-11. Juli: | Grand Prix von Deutschland (Sachsenring) |
| 16.-18. Juli: | Grand Prix von Tschechien (Brno) |
| 13.-15. August: | Grand Prix von Großbritannien (Silverstone) |
| 27.-29. August: | Grand Prix von Österreich (Spielberg) |
| 10.-12. September: | Grand Prix von San Marino (Misano) |
| 17.-19. September: | Grand Prix von Aragonien (MotorLand Aragon) |
| 1.-3. Oktober: | Grand Prix von Portugal (Portimao) |
| 15.-17. Oktober: | Grand Prix von Japan (Motegi) |
| 22.-24. Oktober: | Grand Prix von Malaysia (Sepang) |
| 29.-31. Oktober: | Grand Prix von Indonesien (Mandalika) |
| 12.-14. November: | Grand Prix von Australien (Adelaide) |
| 26.-28. November: | Grand Prix von Valencia (Ricardo Tormo) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hier gibt es Karten zum Rennwochenende
https://www.motogpbrno.com/de/tickets
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
Formel-1-Kalender 2027:
| 12.-14. März: | Bahrain, Sakhir | (Sprint) |
| 19.-21. März: | Saudi-Arabien, Jeddah | |
| 2.-4. April: | Australien, Melbourne | (Sprint) |
| 9.-11. April: | Japan, Suzuka | (Sprint) |
| 16.-18. April: | China, Shanghai | |
| 30. April - 2. Mai: | USA, Miami | |
| 21.-23. Mai: | Kanada, Montreal | (Sprint) |
| 4.-6. Juni: | Monaco | (Sprint) |
| 18.-20. Juni: | Portugal, Portimão | |
| 2.-4. Juli: | Großbritannien, Silverstone | (Sprint) |
| 9.-11. Juli: | Österreich, Spielberg | |
| 23.-25. Juli: | Belgien, Spa-Francorchamps | |
| 30. Juli – 1. August: | Ungarn, Budapest | |
| 3.-5. September: | Italien, Monza | (Sprint) |
| 10.-12. September: | Spanien, Madrid | |
| 24.-26. September: | Aserbaidschan, Baku | |
| 1.-3. Oktober: | Türkei, Istanbul* | |
| 8.-10. Oktober: | Singapur | |
| 22.-24. Oktober: | USA, Austin | |
| 29.-31. Oktober: | Mexiko, Mexiko-Stadt | |
| 5.-7. November: | Brasilien, São Paulo | (Sprint) |
| 18.-20. November: | USA, Las Vegas | |
| 3.-5. Dezember: | Katar, Lusail | (Sprint) |
| 10.-12. Dezember: | Abu Dhabi, Yas Marina | (Sprint) |


Wie die Zeit vergeht.
nur noch
bis zum 16.07.2027, 04:45:01 Uhr.
dann geht es wieder zum Rennen